Dérivée de abs(x) - Démonstration et Explication

Démonstration

Nous commençons par définir la fonction valeur absolue, |x|, comme une fonction définie par morceaux :

|x|={xsi x0xsi x<0

Pour trouver la dérivée, nous dérivons chaque morceau séparément :

  1. Pour x0 :

    ddx(x)=1
  2. Pour x<0 :

    ddx(x)=1

En combinant ces résultats, nous obtenons :

ddx|x|={1si x>01si x<0

À x=0, la fonction |x| est continue, mais sa dérivée n’est pas définie car la limite à gauche (1) et la limite à droite (1) ne sont pas égales.

Une autre façon d’exprimer la dérivée de |x| est d’utiliser la fonction x|x|. Cette fonction est définie comme suit :

x|x|={1si x>01si x<0nondéfiniesi x=0

Ainsi, la dérivée de |x| est :

ddx|x|=x|x|

Explication

Pour comprendre la dérivée de la fonction valeur absolue |x|, décomposons-la étape par étape.

La fonction valeur absolue |x| est définie différemment pour les valeurs positives et négatives de x. Plus précisément :

|x|={xsi x0xsi x<0

Cela signifie que pour toute valeur non négative de x (y compris zéro), |x| est simplement x, et pour toute valeur négative de x, |x| est x.

Pour trouver la dérivée de |x|, nous devons considérer ces deux cas séparément :

  1. Lorsque x0, la fonction |x| est égale à x. La dérivée de x par rapport à x est 1.

  2. Lorsque x<0, la fonction |x| est égale à x. La dérivée de x par rapport à x est 1.

En combinant ces deux résultats, nous obtenons :

ddx|x|={1si x>01si x<0

À x=0, la situation est différente. La fonction |x| est continue à x=0, mais sa dérivée n’est pas définie. Cela est dû au fait que la limite à gauche de la dérivée lorsque x approche 0 du côté négatif est 1, et la limite à droite lorsque x approche 0 du côté positif est 1. Étant donné que ces deux limites ne sont pas égales, la dérivée en x=0 n’existe pas.

Une autre façon d’exprimer cette dérivée plus succinctement est d’utiliser la fonction x|x|. Cette fonction nous donne le signe de x :

x|x|={1si x>01si x<0

À x=0, cette expression n’est pas définie car nous ne pouvons pas diviser par zéro. Par conséquent, la dérivée de |x| peut être écrite comme suit :

ddx|x|=x|x|

Ainsi, la dérivée de la fonction valeur absolue |x| est x|x|, ce qui est 1 pour x positif, 1 pour x négatif, et non définie à x=0.

C.Q.F.D.